Mục tiêu của các hỗ trợ NDIS là giúp người khuyết tật có cuộc sống đầy đủ, độc lập, thực hiện lựa chọn và kiểm soát cách họ sống và tham gia đầy đủ vào cộng đồng. Đối với nhiều người khuyết tật, việc hỗ trợ các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày là cần thiết để đạt được những mục tiêu đó.
các hoạt động của cuộc sống hàng ngày là gì?
Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, hay ADL, là những công việc hàng ngày cần thiết để sống độc lập. Chúng bao gồm các hoạt động tự chăm sóc cơ bản như chải chuốt và mặc quần áo cũng như các nhiệm vụ phức tạp hơn như quản lý tài chính gia đình.
Có bảy ADL cơ bản: ăn, tắm hoặc tắm vòi sen, chải chuốt, mặc và cởi quần áo, đi vệ sinh và di chuyển. Mỗi hoạt động bao gồm nhiều khả năng; ví dụ, mặc quần áo bao gồm chọn quần áo phù hợp với hoàn cảnh và thời tiết cũng như tự mặc quần áo mà không cần sự trợ giúp. Đi vệ sinh bao gồm cả việc nhận thấy nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh và đi vệ sinh một cách độc lập.
Một người khuyết tật có thể không cần hỗ trợ trong một hoạt động sinh hoạt hàng ngày, ngay cả khi hoạt động đó bị ảnh hưởng bởi tình trạng khuyết tật của họ. Ví dụ, một người sử dụng xe lăn có thể di chuyển xe lăn của họ mà không cần trợ giúp và tự di chuyển lên giường hoặc ghế khi cần. Người này có thể tự di chuyển đến mọi nơi họ cần đến mà không cần trợ giúp, vì vậy họ sẽ không cần hỗ trợ với ADL về di chuyển. Tuy nhiên, một người cần ai đó giúp họ lên và xuống giường sẽ cần hỗ trợ di chuyển. Khi bạn đang thiết kế kế hoạch NDIS của mình, điều quan trọng là xác định nhu cầu chức năng của bạn và xác định hỗ trợ cá nhân sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất.
Tương tự, hỗ trợ cốt lõi cho ADL có thể bao gồm bất kỳ khía cạnh nào để hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết. Ví dụ, một người có thể cần hỗ trợ ăn uống vì họ không thể nhặt thức ăn. Hoặc, họ có thể nhặt, nhai và nuốt thức ăn, nhưng họ không thể chuẩn bị bữa ăn một cách độc lập. Ngân sách hỗ trợ cốt lõi của bạn linh hoạt để cho phép bạn chi tiêu tiền cho sự hỗ trợ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.
Ngân sách hỗ trợ ADL cũng có thể được sử dụng để trợ giúp các công việc phức tạp hơn như nấu ăn và quản lý hộ gia đình. Những hoạt động này đòi hỏi suy nghĩ và lập kế hoạch phức tạp hơn so với ADL cơ bản và chúng cũng có thể yêu cầu khả năng thể chất phức tạp hơn. Chúng bao gồm các hoạt động như quản lý tài chính, mua sắm, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp và bảo trì nhà cửa, quản lý thuốc men và quản lý phương tiện đi lại trong cộng đồng.
Hướng dẫn giá NDIS tháng 7 năm 2021 cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày
Nếu hạng mục hỗ trợ cốt lõi này được bao gồm trong ngân sách của bạn thì bạn có thể yêu cầu hoàn trả cho các hạng mục hỗ trợ này. Thỏa thuận định giá nêu chi tiết số tiền tối đa mà nhà cung cấp của bạn có thể tính cho từng loại hỗ trợ và những mức giá này có hiệu lực từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022.
Sinh hoạt cá nhân hàng ngày
Đây là các giới hạn giá cho hỗ trợ tiêu chuẩn cho các hoạt động cơ bản của cuộc sống hàng ngày. Những giới hạn này quy định mức lương theo giờ mà nhân viên hỗ trợ có thể tính để giúp bạn tự chăm sóc bản thân và các hoạt động gia đình cá nhân tại nhà của bạn. Giống như nhiều hạng mục hỗ trợ, các hạng mục tài trợ này tương đối rộng, cho phép bạn áp dụng chúng cho các loại hỗ trợ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.
Dưới đây là một số ví dụ về loại hỗ trợ bạn có thể tiếp cận với danh mục tài trợ này:
- Một nhân viên hỗ trợ đến thăm bạn hàng ngày và hỗ trợ bạn tắm rửa, chải chuốt, ăn uống, đi vệ sinh, mặc quần áo hoặc các công việc tự chăm sóc khác;
- Một nhân viên hỗ trợ đến thăm bạn thường xuyên và hỗ trợ các công việc cá nhân trong gia đình như dọn dẹp sau bữa ăn hoặc dọn dẹp phòng tắm của bạn sau khi tắm.
Giới hạn giá qua đêm, cuối tuần và ngày lễ cao hơn giới hạn giá ngày thường và giới hạn giá được điều chỉnh cho các khu vực xa xôi hoặc rất xa. Các mức giá theo giờ này bao gồm thời gian mà nhà cung cấp dịch vụ dành để cung cấp dịch vụ trực tiếp, thời gian mà nhà cung cấp dành để di chuyển và phí hủy dịch vụ vào phút cuối.
Số mặt hàng | Tên mặt hàng và ghi chú | Đơn vị | Quốc gia | Xa | rất xa |
---|---|---|---|---|---|
01_011_0107_1_1 | Hỗ trợ các Hoạt động Tự chăm sóc - Tiêu chuẩn - Ngày trong tuần Ban ngày | Giờ | $57,23 | $80,12 | $85,85 |
01_011_0107_1_1_T | Hỗ trợ các Hoạt động Tự chăm sóc - Tiêu chuẩn - Ngày trong tuần Ban ngày - TTP | Giờ | $59,81 | $83,73 | $89,72 |
01_015_0107_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Tiêu chuẩn - Buổi tối các ngày trong tuần | Giờ | $62,99 | $88,19 | $94,49 |
01_015_0107_1_1_T | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Tiêu chuẩn - Buổi tối các ngày trong tuần - TTP | Giờ | $65,82 | $92,15 | $98,73 |
01_002_0107_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Tiêu chuẩn - Đêm các ngày trong tuần | Giờ | $64,14 | $89,80 | $96,21 |
01_002_0107_1_1_T | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Tiêu chuẩn - Đêm các ngày trong tuần - TTP | Giờ | $67,03 | $93,84 | $100,55 |
01_013_0107_1_1 | Hỗ trợ các Hoạt động Tự Chăm sóc - Tiêu chuẩn - Thứ Bảy | Giờ | $80,28 | $112,39 | $120,42 |
01_013_0107_1_1_T | Hỗ trợ các Hoạt động Tự Chăm sóc - Tiêu chuẩn - Thứ Bảy - TTP | Giờ | $83,89 | $117,45 | $125,84 |
01_014_0107_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Tiêu chuẩn - Chủ nhật | Giờ | $103,34 | $144,68 | $155,01 |
01_014_0107_1_1_T | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Tiêu chuẩn - Chủ nhật - TTP | Giờ | $107,99 | $151,19 | $161,99 |
01_012_0107_1_1 | Hỗ trợ các Hoạt động Tự chăm sóc - Tiêu chuẩn - Ngày lễ | Giờ | $126,40 | $176,96 | $189,60 |
01_012_0107_1_1_T | Hỗ trợ các Hoạt động Tự chăm sóc - Tiêu chuẩn - Ngày lễ - TTP | Giờ | $132,09 | $184,93 | $198,14 |
01_010_0107_1_1 | Hỗ trợ các Hoạt động Tự Chăm sóc - Ngủ lại Ban đêm | Mỗi | $242,95 | $340,13 | $364,43 |
01_004_0107_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động cá nhân trong gia đình | Giờ | $51,22 | $71,71 | $76,83 |
Hoạt động cá nhân hàng ngày cường độ cao
Hỗ trợ cường độ cao có sẵn cho những người tham gia cần nhiều công nhân lành nghề hơn để cung cấp hỗ trợ phù hợp do tuổi tác hoặc mức độ khuyết tật của họ. Các giới hạn giá này khác nhau tùy theo ngày và giờ khi hỗ trợ được cung cấp và cấp độ của nhân viên hỗ trợ khuyết tật cung cấp hỗ trợ. Thông thường, nhân viên hỗ trợ Cấp 1 sẽ được đào tạo tổng quát, trong khi nhân viên Cấp 2 sẽ có ít nhất Chứng chỉ III về Hỗ trợ Cá nhân. Công nhân bậc 3 sẽ được đào tạo chuyên môn cao hơn. Giới hạn giá cao hơn đối với nhân viên hỗ trợ được đào tạo nhiều hơn, vì họ có khả năng cung cấp hỗ trợ tốt hơn cho các tình huống và nhu cầu phức tạp hơn.
Những vật dụng hỗ trợ này có thể được sử dụng cho cùng một loại hỗ trợ như các hoạt động cá nhân tiêu chuẩn hàng ngày dành cho những người cần sự hỗ trợ từ những người lao động có kỹ năng hoặc chuyên môn cao hơn. Nó có thể bao gồm hỗ trợ cho một số loại nhu cầu sau:
- Một nhân viên hỗ trợ lành nghề để hỗ trợ các bữa ăn nếu bạn cần cho ăn qua đường ruột;
- Một nhân viên hỗ trợ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc mở khí quản nếu bạn được mở khí quản hoặc sử dụng máy thở;
- Một nhân viên hỗ trợ để cung cấp thuốc tiêm dưới da nếu bạn không thể tự tiêm thuốc.
Cũng giống như hỗ trợ tiêu chuẩn, giới hạn giá qua đêm, cuối tuần và ngày lễ cao hơn giới hạn giá ngày thường và chúng được điều chỉnh cho các khu vực xa xôi hoặc rất xa.
Số mặt hàng | Tên mặt hàng và ghi chú | Đơn vị | Quốc gia | Xa | rất xa |
---|---|---|---|---|---|
01_300_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 1 - Ngày trong tuần Ban ngày phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $57,23 | $80,12 | $85,85 |
01_300_0104_1_1_T | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 1 - Ngày trong tuần - TTP phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $59,81 | $83,73 | $89,72 |
01_301_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 1 - Buổi tối các ngày trong tuần phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $62,99 | $88,19 | $94,49 |
01_301_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp 1 - Buổi Tối Các Ngày Trong Tuần - TTP phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $65,82 | $92,15 | $98,73 |
01_305_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 1 - Đêm các ngày trong tuần phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $64,14 | $89,80 | $96,21 |
01_305_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp 1 - Buổi Tối Ngày Trong Tuần - TTP phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $67,03 | $93,84 | $100,55 |
01_302_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 1 - Thứ bảy phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $80,28 | $112,39 | $120,42 |
01_302_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp 1 - Thứ Bảy - TTP phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $83,89 | $117,45 | $125,84 |
01_303_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 1 - Chủ nhật phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $103,34 | $144,68 | $155,01 |
01_303_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp 1 - Chủ Nhật - TTP phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $107,99 | $151,19 | $161,99 |
01_304_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 1 - Ngày lễ phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $126,40 | $176,96 | $189,60 |
01_304_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp 1 - Ngày Lễ - TTP phải là mộtCông nhân bậc 1. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $132,09 | $184,93 | $198,14 |
01_400_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 2 - Ngày trong tuần Ban ngày phải là mộtcông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $61,92 | $86,69 | $92,88 |
01_400_0104_1_1_T | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 2 - Ngày trong tuần - TTP phải là mộtcông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $64,50 | $90,30 | $96,75 |
01_401_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 2 - Buổi tối các ngày trong tuần phải là mộtCông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $68,16 | $95,42 | $102,24 |
01_401_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp Độ 2 - Buổi Tối Các Ngày Trong Tuần - TTP phải là mộtCông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $70,99 | $99,39 | $106,49 |
01_405_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 2 - Đêm các ngày trong tuần phải là mộtcông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $69,41 | $97,17 | $104,12 |
01_405_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp Độ 2 - Buổi Tối Các Ngày Trong Tuần - TTP phải là mộtcông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $72,30 | $101,22 | $108,45 |
01_402_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 2 - Thứ bảy phải là mộtcông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $86,88 | $121,63 | $130,32 |
01_402_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp 2 - Thứ Bảy - TTP phải là mộtcông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $90,49 | $126,69 | $135,74 |
01_403_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 2 - Chủ nhật phải là mộtcông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $111,83 | $156,56 | $167,75 |
01_403_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp 2 - Chủ Nhật - TTP phải là mộtcông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $116,48 | $163,07 | $174,72 |
01_404_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 2 - Ngày lễ phải là mộtcông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $136,78 | $191,49 | $205,17 |
01_404_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp Độ 2 - Ngày Lễ - TTP phải là mộtcông nhân bậc 2. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $142,47 | $199,46 | $213,71 |
01_500_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 3 - Ngày trong tuần Ban ngày phải là mộtcông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $65,23 | $91,32 | $97,85 |
01_500_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp Độ 3 - Ngày Trong Tuần Ban Ngày - TTP phải là mộtcông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $67,81 | $94,93 | $101,72 |
01_501_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 3 - Buổi tối các ngày trong tuần phải là mộtcông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $71,80 | $100,52 | $107,70 |
01_501_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp Độ 3 - Buổi Tối Các Ngày Trong Tuần - TTP phải là mộtCông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $74,63 | $104,48 | $111,95 |
01_505_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 3 - Đêm các ngày trong tuần phải là mộtcông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $73,12 | $102,37 | $109,68 |
01_505_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp Độ 3 - Buổi Tối Các Ngày Trong Tuần - TTP phải là mộtcông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $76,01 | $106,41 | $114,02 |
01_502_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 3 - Thứ bảy phải là mộtcông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $91,52 | $128,13 | $137,28 |
01_502_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp 3 - Thứ Bảy - TTP phải là mộtcông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $95,13 | $133,18 | $142,70 |
01_503_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 3 - Chủ nhật phải là mộtcông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $117,80 | $164,92 | $176,70 |
01_503_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp 3 - Chủ Nhật - TTP phải là mộtcông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $122,45 | $171,43 | $183,68 |
01_504_0104_1_1 | Hỗ trợ các hoạt động tự chăm sóc - Cấp độ 3 - Ngày lễ phải là mộtcông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $144,09 | $201,73 | $216,14 |
01_504_0104_1_1_T | Hỗ Trợ Các Hoạt Động Tự Chăm Sóc - Cấp Độ 3 - Ngày Lễ - TTP phải là mộtcông nhân bậc 3. phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $149,78 | $209,69 | $224,67 |
Ngoài ra còn có một hạng mục hỗ trợ đặc biệt nằm trong danh mục hỗ trợ cường độ cao, được gọi là Hỗ trợ chuyên biệt tại nhà dành cho trẻ khuyết tật. Trẻ em khuyết tật có quyền sử dụng tất cả các loại tài trợ NDIS, tùy thuộc vào kế hoạch và nhu cầu cá nhân của chúng. Tuy nhiên, danh mục này có thể được sử dụng để chăm sóc tổng quát hơn cho trẻ khuyết tật và thường được sử dụng để cung cấp thời gian nghỉ ngơi cho cha mẹ hoặc người thân thường xuyên hỗ trợ không chính thức. Hạng mục hỗ trợ này được bao gồm trong hạng mục hỗ trợ cường độ cao, vì trẻ khuyết tật có thể có nhiều nhu cầu khác nhau cần có nhân viên hỗ trợ lành nghề.
Số mặt hàng | Tên mặt hàng và ghi chú | Đơn vị | Quốc gia | Xa | rất xa |
---|---|---|---|---|---|
01_016_0104_1_1 | Hỗ trợ đặc biệt tại nhà cho trẻ em | Giờ | $51,22 | $71,71 | $76,83 |
Hỗ trợ các công việc gia đình
Những vật dụng hỗ trợ này có thể được sử dụng để trợ giúp các công việc bảo trì chung cho ngôi nhà của bạn. Mục tiêu của sự hỗ trợ này là giúp bạn duy trì một môi trường gia đình sạch sẽ, an toàn và thú vị. Các giới hạn giá này không thay đổi theo ngày hoặc thời gian, vì chúng thường có thể được lên lịch vào các giờ trong tuần.
Ví dụ về các dịch vụ cho các hạng mục hỗ trợ này bao gồm dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rửa bát đĩa, cắt cỏ và bảo trì.
Số mặt hàng | Tên mặt hàng và ghi chú | Đơn vị | Quốc gia | Xa | rất xa |
---|---|---|---|---|---|
01_019_0120_1_1 | Bảo trì nhà hoặc sân Thực hiện các hoạt động thiết yếu trong nhà và/hoặc ngoài sân mà người tham gia không thể thực hiện. | Giờ | $49,42 | $69,19 | $74,13 |
01_020_0120_1_1 | Dọn dẹp nhà cửa và các hoạt động gia đình khác Thực hiện các hoạt động dọn dẹp nhà cửa thiết yếu mà người tham gia không thể đảm nhận. | Giờ | $50,33 | $70,46 | $75,50 |
Hỗ trợ các công việc trong cuộc sống hàng ngày theo nhóm hoặc sắp xếp cuộc sống chung
Nếu bạn sống trong nhà tập thể hoặc môi trường sống chung dành cho người khuyết tật, điều này ảnh hưởng đến giới hạn giá hỗ trợ cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Môi trường sống chung cung cấp càng nhiều quyền tự chủ càng tốt trong khi vẫn đảm bảo luôn có sẵn các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu. Môi trường sống chung có thể cung cấp các hoạt động trị liệu hoặc nhóm xã hội cũng như hỗ trợ hàng ngày cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Vì có thể có nhiều người trong nhà cần hỗ trợ tương tự nên giới hạn giá thấp hơn một chút.
Các giới hạn giá theo giờ này chỉ áp dụng cho các dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp, du lịch và hủy bỏ; chúng không thể được sử dụng cho chi phí thuê nhà, ăn ở hoặc ở trong nhà tập thể.
Giới hạn giá cho danh mục này thay đổi theo ngày và thời gian trong ngày, tùy thuộc vào thời điểm thực hiện dịch vụ.
Số mặt hàng | Tên mặt hàng và ghi chú | Đơn vị | Quốc gia | Xa | rất xa |
---|---|---|---|---|---|
01_801_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Tiêu chuẩn - Ngày trong tuần Ban ngày | Giờ | $57,30 | $80,22 | $85,95 |
01_802_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Tiêu chuẩn - Buổi tối các ngày trong tuần | Giờ | $63,07 | $88,30 | $94,61 |
01_803_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Tiêu chuẩn - Đêm trong tuần | Giờ | $64,23 | $89,92 | $96,35 |
01_804_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Tiêu chuẩn - Thứ bảy | Giờ | $80,39 | $112,55 | $120,59 |
01_805_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Tiêu chuẩn - Chủ nhật | Giờ | $103,48 | $144,87 | $155,22 |
01_806_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Tiêu chuẩn - Ngày lễ | Giờ | $126,56 | $177,18 | $189,84 |
01_811_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Cường độ cao - Ngày trong tuần Ban ngày phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $62,01 | $86,81 | $93,02 |
01_812_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Cường độ cao - Buổi tối các ngày trong tuần phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $68,25 | $95,55 | $102,38 |
01_813_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Cường độ cao - Đêm trong tuần phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $69,50 | $97,30 | $104,25 |
01_814_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Cường độ cao - Thứ bảy phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $86,99 | $121,79 | $130,49 |
01_815_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Cường độ cao - Chủ nhật phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $111,98 | $156,77 | $167,97 |
01_816_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Cường độ cao - Ngày lễ phải là mộthỗ trợ cường độ cao. | Giờ | $136,96 | $191,74 | $205,44 |
01_832_0115_1_1 | Hỗ trợ trong cuộc sống độc lập được hỗ trợ - Ngủ qua đêm | Mỗi | $243,22 | $340,51 | $364,83 |
Kế hoạch NDIS của bạn cũng có thể bao gồm tài trợ cho việc sắp xếp cuộc sống chung ngắn hạn. Một người thường sống độc lập có thể muốn tạm thời chuyển đến một cuộc sống chung vì nhiều lý do.
Dưới đây là một số ví dụ về các tình huống khi bạn có thể muốn sử dụng chỗ ở ngắn hạn:
- Mạng lưới hỗ trợ không chính thức thông thường của bạn sẽ không có sẵn hoặc cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, và bạn cần tạm thời thay thế những hỗ trợ đó;
- Bạn muốn khám phá hoặc thực hành các kỹ năng mới để tăng cường tính độc lập của mình và bạn có thể làm điều đó một cách an toàn hơn trong môi trường hỗ trợ nhóm hơn là ở nhà; hoặc
- Một thanh thiếu niên muốn tham gia trại nghỉ lễ và cần được hỗ trợ khi tham gia trại.
Vật phẩm hỗ trợ này có thể được sử dụng cho tất cả các chi phí ăn ở ngắn hạn, bao gồm cả thức ăn và chỗ ở cũng như các dịch vụ hỗ trợ. Tuy nhiên, nó không thể được sử dụng cho một kỳ nghỉ; chỗ ở phải liên quan đến tình trạng khuyết tật của bạn. Ngoài ra, hạng mục hỗ trợ này thường chỉ giới hạn không quá 28 ngày/năm, có thể lấy một lần hoặc rải đều trong năm.
Giới hạn giá cho chỗ ở ngắn hạn được đặt theo ngày chứ không phải theo giờ và chúng thay đổi tùy theo địa điểm, ngày trong tuần và liệu đó có phải là ngày lễ hay không.
Số mặt hàng | Tên mặt hàng và ghi chú | Đơn vị | Quốc gia | Xa | rất xa |
---|---|---|---|---|---|
01_058_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:1 - Ngày trong tuần | Ngày | $1.781,49 | $2494,09 | $2.672,24 |
01_059_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:1 - Thứ Bảy | Ngày | $2.271,17 | $3.179,64 | $3.406,76 |
01_060_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:1 - Chủ Nhật | Ngày | $2.870,93 | $4,019.30 | $4.306,40 |
01_061_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:1 - Ngày lễ | Ngày | $3.470,45 | $4.858,63 | $5.205,68 |
01_054_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:2 - Ngày trong tuần | Ngày | $982,45 | $1.375,43 | $1.473,68 |
01_055_0115_1_1 | STA Và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:2 - Thứ Bảy | Ngày | $1.227,29 | $1.718,21 | $1.840,94 |
01_056_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:2 - Chủ Nhật | Ngày | $1.527,17 | $2.138,04 | $2.290,76 |
01_057_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:2 - Ngày lễ | Ngày | $1.826,93 | $2.557,70 | $2.740,40 |
01_062_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:3 - Ngày trong tuần | Ngày | $716,10 | $1.002,54 | $1,074.15 |
01_063_0115_1_1 | STA Và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:3 - Thứ Bảy | Ngày | $879,33 | $1.231,06 | $1,319.00 |
01_064_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:3 - Chủ nhật | Ngày | $1.079,25 | $1.510,95 | $1.618,88 |
01_065_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:3 - Ngày lễ | Ngày | $1.279,09 | $1.790,73 | $1.918,64 |
01_045_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:4 - Ngày trong tuần | Ngày | $582,93 | $816,10 | $874,40 |
01_051_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:4 - Thứ bảy | Ngày | $705,35 | $987,49 | $1,058.03 |
01_052_0115_1_1 | STA và Hỗ trợ (Inc. Nghỉ ngơi) - 1:4 - Chủ Nhật | Ngày | $855,29 | $1.197,41 | $1.282,94 |
